| No | Nama Paket Pekerjaan | Bidang/Sub Bidang | Lokasi | Pemberi Tugas/PPK | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahan Penelitian Analisis Sidik Jari DNA 288 Aksesi Plasma Nutfah Pertanian | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Penelitian dan pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian | 2012 | 474.499.300 |
| 2 | Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMAKBO | Peralatan Laboratorium | Bogor | Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK BOGOR | 2013 | 264.935.000 |
| 3 | Pengadaan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) | Peralatan Laboratorium | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2013 | 656.040.000 |
| 4 | Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi (SALDO BLU) | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Industri Agro | 2014 | 2.010.657.000 |
| 5 | Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Beras Jagung di Kabupaten Temanggung | Peralatan Laboratorium | Temanggung | Direktorat Jendral Industri Agro | 2015 | 2.319.020.000 |
| 6 | Pengadaan Alat Unit Flame Atomic Absorption Spektrometer (FAAS) | Peralatan Laboratorium | Tangerang | Pusat Penelitian LIPI Kimia | 2015 | 579.810.000 |
| 7 | Pengadaan Alat Operasi Teknik Kimia SMK SMTI Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 | Peralatan Laboratorium | Yogyakarta | Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta | 2015 | 2.059.689.500 |
| 8 | Pekerjaan Penyediaan Meja Laboratorium Dalam Rangka penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei | Peralatan Laboratorium | Simalungun | Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah 1 | 2015 | 568.260.000 |
| 9 | Pengadaan alat laboratorium kalibrasi Sumber Dana PNBP | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Industri Agro | 2016 | 842.556.000 |
| 10 | Pengadaan Bahan Kimia Penjernih Air | Bahan Kimia | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2016 | 425.755.000 |
| 11 | Pengadaan Peralatan Laboratorium, Peralatan Pembelajaran dan Meubelair Paket 1 (Mikroskop) | Peralatan Laboratorium | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2016 | 819.467.000 |
| 12 | – | Peralatan Laboratorium | Depok | Universitas Indonesia | 2017 | 2.199.351.000 |
| 13 | Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi UI | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan | 2017 | 660.000.000 |
| 14 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet Fasilitas Peralatan Laboratorium Kesmavet | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan | 2017 | 471.680.000 |
| 15 | Pengadaan Deep Freezer | Peralatan Laboratorium | Tangerang Selatan | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 2017 | 218.487.500 |
| 16 | Pengadaan Bahan Kimia Penjernih dan Reagent Kimia | Peralatan Laboratorium | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2017 | 516.538.000 |
| 17 | Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium (Furnitur) | Peralatan Laboratorium | Tangerang Selatan | LIPI Pusat Penelitian Metrologi | 2018 | 1.890.350.000 |
| 18 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengembangan dan Mikrobiologi | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | 2018 | 2.145.500.000 |
| 19 | Pengadaan Peralatan Laboratorium dan FUT BB Biogen | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian | 2018 | 468.080.000 |
| 20 | Pengadaan Plasma Cleaner Fib dan Semi Automatic Polisher/Grinder | Peralatan Laboratorium | Bogor | LIPI Pusat Penelitian Fisika | 2018 | 1.468.500.000 |
| 21 | Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Tepung Terpadu | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Direktorat Jenderal Industro Agro | 2018 | 2.201.925.000 |
| 22 | Pengadaan Alat Pengembangan Teknologi Pellet untuk Pakan Ternak dan Bahan Bakar Padat Biomas | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Industri Agro | 2018 | 1.024.100.000 |
| 23 | Pengadaan Peralatan Laboratorium BALITTRA | Peralatan Laboratorium | Banjarbaru | Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA) | 2019 | 1.499.795.000 |
| 24 | Pekerjaan Peralatan Kromatografi Gas Laboratorium Bahan Bakar Cair | Peralatan Laboratorium | Bogor | BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN | 2019 | 2.335.025.000 |
| 25 | Pengadaan Alat Instrumen Laboratorium untuk Keperluan Universitas Padjajaran (Paket 1) | Peralatan Laboratorium | Bandung | Universitas Padjajaran | 2019 | 1.369.500.000 |
| 26 | Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium | Peralatan Laboratorium | Subang | BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI SUKAMANDI | 2019 | 1.926.540.000 |
| 27 | Pengadaan alat laboratorium paket 2 | Peralatan Laboratorium | Bogor | Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian | 2019 | 488.950.000 |
| 28 | Pengadaan Barang Peralatan uji Element Logam Berupa OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY | Peralatan Laboratorium | Tangerang | Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI | 2019 | 125.290.000 |
| 29 | Pengadaan Bahan Kimia | Bahan Kimia | Bandung | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | 2020 | 1.487.200.000 |
| 30 | Pengadaan XRF Bruker tracer 5g | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020 | 2.601.500.000 |
| 31 | PENGADAAN AAS ATOMIC | Peralatan Laboratorium | Bandung | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Mineral | 2020 | 1.023.605.000 |
| 32 | Pengadaan Peralatan Laboratorium UHO Tahun 2020 | Peralatan Laboratorium | Kendari | Universitas Halu Oleo | 2020 | 1.907.950.000 |
| 33 | PENGADAAN CONSUMABLE DNA | Peralatan Laboratorium | Denpasar | BIDLABFOR POLDA BALI | 2020 | 1.591.100.500 |
| 34 | Pengadaan Mikroskop Compound | Peralatan Laboratorium | Deli Serdang | Balai Karantina Pertanian kelas II Medan | 2021 | 384.452.500 |
| 35 | Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Pengujian | Peralatan Laboratorium | Bekasi | BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BPMSP BEKASI | 2021 | 5.352.000.000 |
| 36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Furniture Laboratorium) | Peralatan Laboratorium | Tangerang | Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik – LIPI | 2021 | 2.315.060.000 |
| 37 | Pengadaan Alat Laboratorium PCR | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Badan Karantina Pertanian | 2021 | 9.842.809.250 |
| 38 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kontainer Tekanan Negatif | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta | 2021 | 1.765.830.000 |
| 39 | Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Genset dan Tanki | Peralatan Laboratorium | Lombok | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 2022 | 735.218.000 |
| 40 | Pengadaan Bahan Uji Pemeriksaan Rutin Laboratorium | Bahan Kimia | Jakarta | Kementerian Pertanian- BADAN KARANTINA PERTANIAN | 2022 | 1.567.950.000 |
| 41 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium (Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan Merkuri) | Peralatan Laboratorium | Halmahera Utara | Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara – DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2022 | 2.178.597.000 |
| 42 | Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan Merkuri | Peralatan Laboratorium | Pulang Pisau | Pemerintah Daerah Kab. Pulang Pisau – DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2022 | 1.296.813.000 |
| 43 | Pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | Peralatan Laboratorium | Lombok Barat | Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat – DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2022 | 987.069.720 |
| 44 | Pengadaan Alat Ukur | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | 2022 | 4.051.500.000 |
| 45 | Pengadaan Software Pengolah Data GNSS-PIKGG (Lisensi GNSS Spider) | Alat Survey | Bogor | Badan Informasi Geospasial | 2022 | 9.119.593.500 |
| 46 | Belanja Consumable DNA Bidlabfor Polda Bali T.A. 2023 | Peralatan Laboratorium | Bali | Bidlabfor POLDA Bali | 2023 | 1.505.940.000 |
| 47 | Pengadaan Mikroskop Olympus CX23 LED Sumber Dana LPDP Tahun 2023 | Peralatan Laboratorium | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2023 | 1.016.400.000 |
| 48 | Pengadaan Manikin dan Perlengkapannya Sumber Dana LPDP Tahun 2023 | Alat Kesehatan | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2023 | 2.479.800.000 |
| 49 | Pengadan Alat Gelas II | Penunjang Laboratorium | Bogor | Politeknik AKA Bogor | 2024 | 204.400.000 |
| 50 | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengolahan Air WTP Cihideung dan Ciapus (Semester 2) | Bahan Kimia | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2024 | 341.500.000 |
| 51 | PENGADAAN BAHAN KIMIA PADAT VI | Bahan Kimia | Bogor | Politeknik AKA Bogor | 2024 | 320.641.500 |
| 52 | PAKET BAHAN KIMIA DAN PENOLONG METODE PENGUJIAN CYTOCHROME OXIDASE | Bahan Kimia | Bogor | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | 2024 | 194.680.125 |
| 53 | PENGADAAN WATERPASS DIGITAL UNTUK SURVEI BEDA TINGGI | Peralatan Laboratorium | Bogor | Badan Informasi Geospasial | 2024 | 175.799.600 |
| 54 | Certified Reference Materials (CRM) | Bahan Kimia | Bandung | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 274.433.603 |
| 55 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia | Peralatan Laboratorium | Bogor | SMK SMAK Bogor | 2024 | 575.505.000 |
| 56 | Pengadaan Bahan Uji Pemeriksaan Rutin Laboratorium | Bahan Kimia | Jakarta | Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan | 2024 | 227.750.000 |
| 57 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU: Pengadaan Paket Alat Incubator | Peralatan Laboratorium | Bogor | Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | 2024 | 140.970.000 |
| 58 | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengolahan Air WTP Cihideung dan Ciapus Periode 1 | Bahan Kimia | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2025 | 409.980.600 |
| 59 | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengolahan Air WTP Cihideung dan Ciapus Periode 2 | Bahan Kimia | Bogor | Institut Pertanian Bogor | 2025 | 367.652.700 |
| 60 | Paket Glassware | Penunjang Laboratorium | Kalimantan Utara | UPTD Lab. Lingkungan Hidup Kalimantan Utara | 2025 | 159.298.348 |
| 61 | Paket WPS | Peralatan Laboratorium | Kalimantan Utara | UPTD Lab. Lingkungan Hidup Kalimantan Utara | 2025 | 145.500.000 |
| 62 | Pengadaan Bahan Kimia dan Penunjang Laboratorium Kimia, Fisika, dan Mineral | Bahan Kimia | Bogor | Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk | 2025 | 371.905.278 |
| 63 | Pengadaan RF Surge Protection, Data Line Surge Protection dan Modem 4G GPRS | Alat Survey | Jawa Barat | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2025 | 95.486.628 |
| 64 | Pengadaan Sarana FISIE (Elektronik) | Elektronik | Kolaka | Universitas Sembilanbelas November Kolaka | 2025 | 58.319.400 |
| 65 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Dji Osmo, Kamera, Infocus) | Alat Studio | Kolaka | Bappeda Pemerinta Kolaka | 2025 | 111.444.000 |
| 66 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (Ipad pro Air) | Elektronik | Kolaka | Bappeda Pemerinta Kolaka | 2025 | 49.983.000 |
| 67 | Pengadaan alat Bambulab X1 Carbon COMBO with AMS CoreXY 3D Printer | Elektronik | Bogor | Badan Riset dan Inovasi Nasional | 2025 | 48.063.000 |
| 68 | PENGADAAN GLASSWARE DAN PERALATAN LABORATORIUM | Alat Gelas Laboratorium | Bandung | Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara Dan Panas Bumi | 2025 | 100.831.845 |
| 69 | Pengadaan Alat instalasi Reaktor Kartini BRIN | Alat Mekanik | Yogyakarta | Badan Riset dan Inovasi Nasional | 2025 | 286.500.005 |
| 70 | Pengadaan Tujuh Barang Habis Pakai dan Reagen Kultur Darah, Uji Kerentanan Antimikroba | Peralatan Laboratorium | Jakarta | Kementrian Kesehatan Republik Indonesia | 2025 | 138.267.000 |
| 71 | Hb Meter Untuk Puskesmas Pembantu Dan Pos Pelayanan Terpadu | Alat Kesehatan | Jakarta | Kementrian Kesehatan Republik Indonesia | 2025 | 42.400.000 |
| 72 | Pengadaan Bahan Kimia Padat I | Bahan Kimia | Bogor | Politeknik AKA Bogor | 2025 | 98.266.302 |
| 73 | Pengadaan Bahan Kimia, Biologi dan Penunjang Pengujian Bioteknologi-2 | Bahan Kimia | Bogor | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan | 2025 | 98.502.510 |
| 74 | Pengadaan Bahan Riset Pengembangan Bionanokomposit Film | Bahan Kimia | Tangerang | OR Pertanian dan Pangan BRIN | 2025 | 58.780.605 |
| 75 | Pengadaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Hibah IAEA | Bahan Kimia | Bogor | OR Kesehatan BRIN | 2025 | 61.800.000 |
| 76 | PENGADAAAN BAHAN KIMIA CAIR | Bahan Kimia | Bogor | Politeknik AKA Bogor | 2025 | 77.662.371 |
| 77 | PENGADAAN BAHAN KIMIA PADAT | Bahan Kimia | Bogor | Politeknik AKA Bogor | 2025 | 73.920.450 |
| 78 | Pengadaan 5 Item Bahan habis Pakai Untuk Survey Nasional AMR | Bahan Kimia | Jakarta | Kementrian Kesehatan Republik indonesia | 2025 | 157.097.000 |
| TOTAL NILAI | 90.708.029.640 | |||||
BUTUH PENGADAAN LANGSUNG?
Bergabunglah dengan ratusan mitra kami.
Lihat rekam jejak pengalaman kami di bawah ini.